Naprzód Epson AcuLaser C9100DPS
Epson AcuLaser C9100DPS
Jaki jest cel w posiadaniu oddzielnych drukarek do drukowania czarno/białego I kolorowego, kiedy można mieç drukarkę laserową Epson AcuLaser C9100? Firma Epson objęła prowadzenie w technologii drukowania laserowego w celu zapewnienia pełnego, wysoce wydajnego rozwiązania Twoich wszystkich potrzeb drukowania kolorowego i monochromatycznego.
Producent:
Galeria Epson AcuLaser C9100DPS
Zdjęcie drukarek Epson AcuLaser C9100DPS
Dane podstawowe Epson AcuLaser C9100DPS
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Epson | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Epson AcuLaser C9100DPS | ||
| Waga | 59 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 67.8x63.1x47.3 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Laserowe | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Epson AcuLaser C9100DPS | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 dpi x 600 dpi | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | 1024 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 24 str/min (A4) | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 256 MB | |
| Standardowy odbiornik | 150 | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600 dpi x 600 dpi | |
| Standardowy podajnik papieru | 650 | |
| Wydajność | 80000 | |
| Format | A4,A3 | |
| Prędkość druku w kolorze | 24 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Podporované standardy a technologie Epson AcuLaser C9100DPS | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Microsoft® Windows® 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS® 8.1 nebo novější, 9.X a OSX® | |
| Interfejs | port równoległy, LAN, USB 2.0 | |
| Języki druku | Adobe PostScript 3, ESC/PageTM Color, ESC/Page, PCL5e, Epson GL/2, ESC/P2 TM, FX, IBM Mode I239X | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Epson AcuLaser C9100DPS | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Epson AcuLaser C9100DPS | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Epson AcuLaser C9100DPS | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Epson AcuLaser C9100DPS
Ocena Epson AcuLaser C9100DPS
Ocena drukarek Epson AcuLaser C9100DPS
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
11.1.2012 21:30
26.10.2010 08:50
31.3.2009 10:03
31.3.2009 09:55
26.3.2009 10:54
26.3.2009 10:52
26.3.2009 10:51
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















