Naprzód Epson AcuLaser M2000D
Epson AcuLaser M2000D
Laserowa drukarka monochromatyczna Epson AcuLaser M2000D to niewielkie urządzenie o dające małej grupie roboczej szybkość (28 stron na minutę), wydajność, jakość i wszechstronność modułu dupleksowego z prostą obsługą i niskimi kosztami drukowania. Czas oczekiwania na pierwszą stronę rozgrzanego urządzenia to zaledwie 6 sekund. W standardzie urządzenie posiada podajniki umożliwiające załadunek do 300 arkuszy z możliwością rozbudowy do 800 oraz tacę odbiorczą na 250 arkuszy. Wyposażona jest w 32 MB standardowej pamięci z możliwością rozbudowy nawet do 288 MB, dzięki czemu bezproblemowo wykonuje nawet wyjątkowo skomplikowane zadania. Oszczędność prądu i niskie koszty zapewniają standardowy moduł dupleksowy i tonery o wysokiej wydajności, które zapewniają niski koszt jednostkowy drukowanej strony Produkt spełnia surowe wymagania programu ENERGY STAR określone przez Komisję Europejską. Zużywa znacznie mniej energii elektrycznej, co z kolei pozwala zaoszczędzić energię, pieniądze i chronić środowisko bez uszczerbku na jakości.
Producent:
Kategoria:
Galeria Epson AcuLaser M2000D
Zdjęcie drukarek Epson AcuLaser M2000D
Dane podstawowe Epson AcuLaser M2000D
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Epson | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Epson AcuLaser M2000D | ||
| Waga | 11,5 kg | |
| Wymiary (w x sz x h) | 378 x 390 x 255 mm | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-01 | |
| Typ | Laserowe, Czarno-białe | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Epson AcuLaser M2000D | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 1 200 dpi | |
| Typ Duplexu | Automatický | |
| Duplex | Tak | |
| Pamięć RAM maks. | 288 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 28 stran | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 32 MB | |
| Standardowy odbiornik | 250 listů | |
| Liczba kolorów | 1 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
| Standardowy podajnik papieru | 250 listů | |
| Wydajność | do 20 000 stran měsíčně | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | - | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Podporované standardy a technologie Epson AcuLaser M2000D | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x | |
| Interfejs | port równoległy, USB 2.0 | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Mac OS X 10.2.4. i wyższy, Windows Vista 64-bit, Windows 2000, Linux, Windows XP Home, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2003 (64-bit) | |
| Języki druku | PCL 6, PCL 5e, ESC/Page, FX, Adobe PostScript Level 3 | |
| Vlastnosti scanneru Epson AcuLaser M2000D | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Epson AcuLaser M2000D | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Epson AcuLaser M2000D | ||
| Faks - modem | - | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | - | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Plusy a mínusy
kompaktní velikost
rychlost tisku
automatický duplex
Podobne Epson AcuLaser M2000D
Ocena Epson AcuLaser M2000D
Ocena drukarek Epson AcuLaser M2000D
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
11.1.2012 21:30
26.10.2010 08:50
31.3.2009 10:03
31.3.2009 09:55
26.3.2009 10:54
26.3.2009 10:52
26.3.2009 10:51
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!
























