Naprzód Epson WorkForce WF-7610
Epson WorkForce WF-7610
Galeria Epson WorkForce WF-7610
Zdjęcie drukarek Epson WorkForce WF-7610
Dane podstawowe Epson WorkForce WF-7610
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2652 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Epson WorkForce WF-7610 | ||
---|---|---|
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2014 | |
Typ | Wielofunkcyjne | |
Waga | 18,5 kg | |
Wymiary (w x sz x h) | 566.4 x 485.1 x 340.3 mm | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Epson WorkForce WF-7610 | ||
Typ Duplexu | Automatický | |
Format | - | |
Prędkość druku w kolorze | ISO: až 10 stran za minutu | |
Liczba drukujących głowic | - | |
Wydajność | až 20 000 měsíčně | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 4800 x 2400 | |
Duplex | 1 | |
Pamięć RAM maks. | - | |
Prędkość druku czarno-białego | ISO: až 18 stran za minutu | |
Oddzielne wkłady | - | |
Pamięć RAM standardowa | - | |
Standardowy odbiornik | - | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | - | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 4800 x 2400 | |
Standardowy podajnik papieru | 250 | |
Podporované standardy a technologie Epson WorkForce WF-7610 | ||
Interfejs | LAN, WiFi, USB | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows XP Professional 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2003 (64-bit), MS Server 2008 (32-bit), MS Server 2008 (64-bit), Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.5.8, Windows 8, Windows Server 2012, Mac OS X 10.9.x | |
Języki druku | Epson ESC/P-R | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows 8.x (32-bit, 64-bit) Windows 7 (32-bit, 64-bit) Windows Vista (32-bit, 64-bit) Windows XP, W | |
Języki druku | EPSON ESC/P-R | |
Vlastnosti scanneru Epson WorkForce WF-7610 | ||
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 9600 dpi | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | 1200 x 2400 dpi | |
Skaner - format | A4 | |
Scanner - bitová hloubka | 48-bit vstup / 24-bit výstup | |
Vlastnosti kopírky Epson WorkForce WF-7610 | ||
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | ISO: až 16 stran za minutu | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 1-999 | |
Kopiarka - format | A4 | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | ISO: až 8,8 stran za minutu | |
Vlastnosti faxu Epson WorkForce WF-7610 | ||
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | 1 | |
Faks - format | A4 | |
Faks - wybieranie | 1 | |
Faks - pamięć | až 550 stran | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Epson WorkForce WF-7610
Ocena Epson WorkForce WF-7610
Ocena drukarek Epson WorkForce WF-7610
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!